FASCIA | PREZZO INIZIALE | SCONTO | PREZZO FINALE |
50-100 | 0,44 | 11% | 0,39 |
101-150 | 0,44 | 12% | 0,39 |
151-200 | 0,44 | 16% | 0,37 |
201-250 | 0,44 | 17% | 0,37 |
251-300 | 0,44 | 18% | 0,36 |
301-350 | 0,44 | 20% | 0,35 |
351-400 | 0,44 | 23% | 0,34 |
401-450 | 0,44 | 25% | 0,33 |
451-500 | 0,44 | 27% | 0,32 |
501-550 | 0,44 | 28% | 0,32 |
551-600 | 0,44 | 29% | 0,31 |
601-650 | 0,44 | 30% | 0,31 |
651-700 | 0,44 | 32% | 0,30 |
701-750 | 0,44 | 33% | 0,29 |
751-800 | 0,44 | 34% | 0,29 |
801-850 | 0,44 | 36% | 0,28 |
851-900 | 0,44 | 37% | 0,28 |
901-950 | 0,44 | 38% | 0,27 |
951-1000 | 0,44 | 39% | 0,27 |
1001-1250 | 0,44 | 40% | 0,26 |
1251-1500 | 0,44 | 41% | 0,26 |
1501-2000 | 0,44 | 42% | 0,26 |
2001-2500 | 0,44 | 43% | 0,25 |
2501-3000 | 0,44 | 44% | 0,25 |
3001-3500 | 0,44 | 45% | 0,24 |
3501-4000 | 0,44 | 46% | 0,24 |
4001-4500 | 0,44 | 47% | 0,23 |
4501-5000 | 0,44 | 48% | 0,23 |
Tu sei qui:
- Home
- Calamite Personalizzate
- Calamite da frigo
- Calamita rotonda da 58 mm
Calamita rotonda da 58 mm
Informazioni aggiuntive
Magneti rotondi personalizzati da 58 mm
Lasciatevi sorprendere dai nostri magneti personalizzati, unici nel loro genere che uniscono emozioni e memorie. Ogni magnete è sicuramente un segno di eleganza indistinguibile e verrà apprezzato da chi lo riceve.
I magneti personalizzati sono un modo divertente per esprimere la propria personalità, mostrare interessi o supportare determinati marchi o cause. Stili e design: prepara una grafica accattivante, puoi creare magneti che rappresentano i tuoi hobby, passioni, band preferite, film, serie TV, citazioni, simboli politici o sociali e altro ancora. Aspettiamo i tuoi ordini di magneti personalizzati.
A partire da 0,52 €
ATTENZIONE
Attenzione: i tempi sono indicativi e confermati definitivamente in funzione della lista di programmazione lavori in corso. Ovviamente faremo tutto il possibile per incontrare le vostre richieste.
La consegna avverrà tramite corriere espresso mediamente in 24/48 ore dalla partenza dall’hub di raccolta ed i tempi sono variabili in funzione della distanza o dei collegamenti con i vari hub di destino.